您所在的位置:首页 > 资费查询
资费查询
| 黄石银行服务价格表(收费标准)网上银行公布) | ||||
| 第一部份、人民币基本结算业务 | ||||
| 编号 | 服务项目(服务内容) | 计价单位 | 服务价格(收费标准) | 优惠政策 |
| 一、邮电费 | ||||
| 1010001 | 大、小额支付系统汇划邮电费 | 元/笔 | 1万元(含)以下5元;1至10万元含10元;10至50万元(含)15元;50至100万元含20元;100万元以上按汇划金额万分之零点二收取,最高不超过200元。2小时内要求到账的按上述基数加收30%。 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收;小额汇划从2010年5月4日起实行3元/笔的优惠价格 |
| 二、手续费 | ||||
| 1020001 | 大、小额支付系统汇划手续费 | 元/笔 | 0.5元/笔 | |
| 1020002 | 未在银行开立结算户的个人汇款手续费 | 元/笔 | 5000元以下按票面金额的1%,5000元(含)以上,按每笔50元。 | |
| 1020003 | 银行承兑汇票承兑手续费 | 元 | 按票面金额的万分之五 | |
| 1020004 | 银行汇票、委托收款、托收承付 | 元/笔 | 每笔1元,邮寄费另收 | |
| 1020005 | 票据挂失 | 元 | 按票面金额1‰,不足5元收取5元 | |
| 1020006 | 单位主动查询 | 元/笔 | 0.5元/笔,异地加收邮电费 | |
| 1020007 | 电子退汇 | 元/笔 | 0.5元/笔,另收汇划费 | |
| 1020008 | 支票、本票 | 元/笔 | 0.6元/笔 | |
| 三、工本费 | ||||
| 1030001 | 银行汇票、委托收款、托收承付 | 元/份 | 每份0.28元 | |
| 1030002 | 支票、本票 | 元/份 | 0.20元/份 | |
| 第二部份、人民币非基本结算业务 | ||||
| 一、个人结算 | ||||
| 2010001 | 兴业银行柜面通手续费 | 元/笔 | 5000元(含)以下1元;5000元-1万元(含)2元;1-5万元(含)5元;5-10万元(含)10元;10-50万元(含);50-100万元(含)20元;100万元以上按交易金额的万分为零点二收取,最高不超过50元/笔。 | 本代他异地卡免收,由本行垫付手续费 |
| 2010002 | 银行卡ATM跨行取款手续费 | 元/笔 | 2元/笔 | |
| 二、对公结算 | ||||
| 2020001 | 上门收(送)款 | 次/元 | 最低50元/次,非营业时间加收30%。同一个点有多个账户,每增加一个账户,加收10元/次/账户。 | |
| 2020002 | 上门取(送)单 | 次/元 | 最低20元/次,非营时间加收30%。同一个点有多个账户,每增加一个账户,加收5元/次/账户。 | |
| 三、个人账户管理 | ||||
| 2030002 | 非正常换折 | 元/个 | 2元/个 | |
| 2030003 | 密码挂失 | 元/次 | 5元/次 | |
| 2030004 | 存折挂失 | 元/次 | 5元/次 | |
| 2030005 | 柜台修改密码 | 元/次 | 1元/次 | |
| 2030006 | 个人挂失上门服务 | 元/笔/次 | 50元/笔,但病人及行动不便的老人20元/笔/次。 | |
| 2030007 | 挂失申请书挂失 | 元/次 | 5元/次 | |
| 2030008 | 柜台补打账页 | 元/份 | 一个月内(含免费,一个月至一年内(含)10元/份,一年至三年(含)40元/份,三年以上100元/份 | 一年内免收 |
| 2030009 | 柜台补打、复印回单等 | 元/份 | 一个月(含)内免费,一个月至一年(含)内10元/份,一至三年(含)20元/份,三年以上50元/份 ,复印费1元/张。 | 一年内免收 |
| 四、对公账户管理 | ||||
| 2040001 | 柜台补打账页 | 元/份 | 一个月内(含免费,一个月至一年内(含)20元/份,一年至三年(含)40元/份,三年以上100元/份。 | 一年内免收 |
| 2040002 | 柜台补打回单、复印回单等 | 元/份 | 一个月(含)内免费,一个月至一年(含)内10元/份,一至三年(含)20元/份,三年以上50元/份 ,复印费1元/张。 | 一年内免收 |
| 2040005 | 验资账户开户 | 元/户 | 最低100元 | |
| 2040007 | 单位账务查询 | 元/笔 | 一年以内(含)免收费用,一年以上收取20元,复印另收费1元/张。 | |
| 2040008 | 补制对账单 | 元/份 | 一年(含)内10元/份,一至三年(含)20元/份(10页以内),三年以上100元/份(10页以内),超过10页(不含)1元/页 | 一年内免收 |
| 2040013 | 日间透支 | 元 | 按日间透支额的万分之五收取。 | |
| 2040014 | 单位存款证明业务 | 元/份 | 无论金额大小,按50元/份的标准收取手续费。 | |
| 2040015 | 银行询证函单位 | 元/份 | 按询证内容累加,每项询证50元/份。 | |
| 2040016 | 股东出资金额证明 | 元/份 | 每份20元 | |
| 2040017 | 企业注册资金验资 | 元/份 | 每份50元 | |
| 第三部份、代理业务 | ||||
| 一、代收代付 | 不收费 | |||
| 二、票据业务 | ||||
| 3020001 | 银行承兑汇票业务 | 元/份 | 退票和换票。已经签发的银行承兑汇票,因故需要更换或者撤消的,由支行统一收取工本费5元。 | |
| 3020002 | 跨系统银行承兑汇票查询 | 元/笔 | 每笔20元 | |
| 三、委托贷款 | ||||
| 3030001 | 对公委托贷款业务 | 元 | 最低按贷款金额的0.1%/年收取 | |
| 3030002 | 住房委托贷款 | 元 | 按不高于贷款利息收入的5%向住房公积金管理中心收取。 | |
| 3030003 | 住房委托存款 | 元 | 按不高于归集额的5‰向住房公积金管理中心收取。 | |
| 3030004 | 个人委托贷款 | 元 | 发放时按贷款金额的0.15-2‰一次性收取手续费。 | |
| 第四部份、理财业务 | ||||
| 一、代理股票、保险 | ||||
| 4010001 | 第三方存管 | 元/笔 | 按与证券公司协议价格收取 | |
| 4010002 | 代理推销对公财险 | 元/笔 | 按与保险公司协议价格收取 | |
| 4010003 | 代理推销个人财险 | 元/笔 | 按与保险公司协议价格收取 | |
| 二、个人理财 | ||||
| 1、理财基础 | ||||
| 4020101 | 个人存款证明 | 元/份 | 20元/份 | |
| 4020102 | 个人贷款证明 | 元/份 | 20元/份 | |
| 4020104 | 其他个人资信证明 | 元/份 | 20元/份 | |
| 2、个人贷款服务 | ||||
| 4020204 | 质物保管 | 元/笔 | 100元 | 贷款到期日内免收 |
| 4020205 | 个人经营性贷款资信调查 | 元/份 | 100元 | |
| 4020206 | 出具贷款承诺书 | 元/份 | 每份100元 | |
| 4020207 | 个人贷款用途违约金 | 元/月 | 每月100元,直至贷款用途恢复至合同用途为止 | |
| 4020208 | 个人逾期还款违约金 | 元/月 | 每月100元,直至还清逾期贷款为止 | |
| 4020209 | 代办抵押登记服务 | 元/份 | 以贷款金额为基数收取,5万元(含)以下收50元,5-10万元(含)收100元,10万元以上收200元,每增加10万元加收100元,最高不超过500元。 | |
| 4020210 | 个人贷款抵押权证复印 | 元/份 | 15元 | |
| 第五部份、银行卡业务 | ||||
| 一、九通卡 | ||||
| 5010002 | 银行秀卡开卡 | 元/张 | 13元/张 | |
| 5010003 | 银行卡换卡 | 元/张 | 10元/张 | |
| 5010004 | 银行卡挂失 | 元/次 | 10元/次 | |
| 5010005 | 校园卡挂失 | 元/次 | 15元/次 | |
| 5010006 | 补制账单 | 元/份 | 一个月内(含免费,一个月至一年内(含)20元/份,一年至三年(含)40元/份,三年以上100元/份; | 一年内免收 |
| 5010007 | 重置密码 | 元/次 | 10元/次 | 除当日重置外不与密挂同时收取 |
| 第六部份、担保、承诺、保理及公司贷款相关业务 | ||||
| 一、担保业务 | ||||
| 6010004 | 非融资类人民币保函业务 | 元/季 | 以上手续费低于100元/季,按100元/季计收。手续费实行一次性收取。 | |
| 6010005 | 保函修改 | 元/次 | 100元/次 | |
| 6010006 | 保函展期 | 元/笔 | 100元/笔 | |
| 6010007 | 客户主动申请的保函注销 | 元/笔 | 100元/笔 | |
| 二、承诺业务 | ||||
| 6020001 | 国内保理业务 | 元/笔 | 帐户管理费用收取。应收帐款回款监管帐户管理费用,以预付保理金额为基数,按照2‰--5‰的费率,逐笔计收,由申请人在保理发生日向经办银行一次性支付。 | |
| 6020002 | 银行承兑汇票承诺费 | 元 | 2-3%(敞口额度) | 非小企业类客户免收 |
| 6020003 | 出具各类承诺函 | 元/份 | 按承诺金额的万分之二,最低1000元/份 | |
| 三、公司贷款相关服务 | ||||
| 6030002 | 复印权属文件/合同 | 元/页 | 1元/页 | |
| 6030003 | 权属文件保管 | 元/份/月 | 20元/份/月 | 贷款到期日内免收 |
| 6030004 | 打印还款记录 | 元/页 | 1元/页 | |
| 6030005 | 贷款合同变更—利率变动 | 元 | 按我行损失利息收入金额的10%收取,或按协议价收取。 | |
| 6030006 | 变更贷款合同—其他变更 | 元 | 按贷款本金余额0.1%收取,最低每笔200元. | |
| 6030007 | 贷款合同工本费 | 元/笔 | 每笔贷款收取50元合同工本费 | 下岗失业人员免收 |
| 2010年9月2日 | ||||






