请下列人员于
男子组(18人) | ||||
准考证号 | 综合成绩 |
| 准考证号 | 综合成绩 |
98 | 79.24 |
| 20 | 68.08 |
23 | 76.04 |
| 90 | 64.48 |
54 | 75.96 |
| 36 | 62.84 |
97 | 74.76 |
| 85 | 62.56 |
66 | 74.68 |
| 31 | 62.40 |
45 | 72.88 |
| 30 | 61.68 |
56 | 70.36 |
| 25 | 60.88 |
78 | 68.44 |
| 89 | 60.08 |
18 | 68.44 |
| 34 | 59.72 |
女子组(34人) | ||||
准考证号 | 综合成绩 |
| 准考证号 | 综合成绩 |
55 | 77.40 |
| 60 | 64.48 |
71 | 77.28 |
| 83 | 63.96 |
38 | 73.60 |
| 26 | 63.92 |
9 | 73.28 |
| 22 | 63.80 |
51 | 72.32 |
| 44 | 63.80 |
82 | 71.40 |
| 96 | 63.76 |
76 | 70.60 |
| 8 | 63.72 |
61 | 69.64 |
| 93 | 63.44 |
39 | 68.24 |
| 42 | 63.12 |
32 | 67.60 |
| 57 | 62.92 |
94 | 67.20 |
| 63 | 62.88 |
3 | 67.16 |
| 62 | 62.84 |
75 | 65.84 |
| 79 | 62.80 |
48 | 65.56 |
| 46 | 62.56 |
41 | 65.08 |
| 68 | 62.36 |
2 | 64.96 |
| 72 | 62.16 |
4 | 64.60 |
| 69 | 61.04 |
联系电话:6532799
黄石银行人力资源部
二0一一年






